|
Jupiler Pro League 06/02/2010 |
|
| Westerlo | 1 |
| Germinal Beerschot | 1 |
Stand
| 1. | Anderlecht | 23 | 54 |
| 2. | Club Brugge | 23 | 46 |
| 3. | AA Gent | 23 | 41 |
| 4. | Zulte Waregem | 23 | 37 |
| 5. | Sint-Truiden | 24 | 35 |
| 6. | Standard | 24 | 35 |
| 7. | Kortrijk | 23 | 34 |
| 8. | Germinal Beerschot | 24 | 33 |
| 9. | KV Mechelen | 24 | 32 |
| 10. | Racing Genk | 22 | 29 |
| 11. | Cercle Brugge | 22 | 26 |
| 12. | Westerlo | 23 | 25 |
| 13. | Charleroi | 22 | 19 |
| 14. | Lokeren | 22 | 15 |
| 15. | Roeselare | 22 | 15 |
| 16. | Moeskroen | 0 | 0 |
Spelers
Germinal Beerschot
Voetbalkrant.com
- Brugse supporters zien complot in rode kaarten
- Verslag: Eupen zet United opzij in topper tweede klasse
- Analyse: Doelschutters en overzicht Oost-Vlaanderen (22)
- Verslag: KFCO.Gent moest de duimen leggen in het laatste kwart.
- Moet Duitsland op zoek naar nieuwe bondscoach?
- Verslag: Leider VC.Zwijnaarde doet een gouden zaak naar de titel.
- Nong is terug uit Kameroen
- Kaka: "Chronische rugblessure? Niets van waar"
- Truitje Lukaku levert 1601 euro op
- Slechts zeven WK-wedstrijden uitverkocht
