|
Jupiler Pro League 14/03/2010 |
|
| Sint-Truiden | |
| Germinal Beerschot | |
Stand
| 1. | Anderlecht | 26 | 63 |
| 2. | Club Brugge | 26 | 51 |
| 3. | AA Gent | 26 | 43 |
| 4. | Kortrijk | 26 | 41 |
| 5. | Zulte Waregem | 26 | 40 |
| 6. | Sint-Truiden | 26 | 39 |
| 7. | Standard | 26 | 38 |
| 8. | KV Mechelen | 27 | 36 |
| 9. | Cercle Brugge | 26 | 35 |
| 10. | Germinal Beerschot | 26 | 35 |
| 11. | Racing Genk | 26 | 33 |
| 12. | Westerlo | 26 | 28 |
| 13. | Charleroi | 26 | 20 |
| 14. | Lokeren | 25 | 18 |
| 15. | Roeselare | 26 | 17 |
| 16. | Moeskroen | 0 | 0 |
Stand
| 1. | Anderlecht | 26 | 20 | 3 | 3 | 56-20 | 36 | 63 |
| 2. | Club Brugge | 26 | 15 | 6 | 5 | 47-32 | 15 | 51 |
| 3. | AA Gent | 26 | 12 | 7 | 7 | 45-29 | 16 | 43 |
| 4. | Kortrijk | 26 | 11 | 8 | 7 | 35-28 | 7 | 41 |
| 5. | Zulte Waregem | 26 | 10 | 10 | 6 | 37-29 | 8 | 40 |
| 6. | Sint-Truiden | 26 | 11 | 6 | 9 | 32-32 | 0 | 39 |
| 7. | Standard | 26 | 10 | 8 | 8 | 37-31 | 6 | 38 |
| 8. | KV Mechelen | 27 | 11 | 3 | 13 | 34-45 | -11 | 36 |
| 9. | Cercle Brugge | 26 | 10 | 5 | 11 | 41-37 | 4 | 35 |
| 10. | Germinal Beerschot | 26 | 9 | 8 | 9 | 29-37 | -8 | 35 |
| 11. | Racing Genk | 26 | 8 | 9 | 9 | 32-28 | 4 | 33 |
| 12. | Westerlo | 26 | 7 | 7 | 12 | 26-33 | -7 | 28 |
| 13. | Charleroi | 26 | 4 | 8 | 14 | 23-42 | -19 | 20 |
| 14. | Lokeren | 25 | 5 | 3 | 17 | 20-43 | -23 | 18 |
| 15. | Roeselare | 26 | 4 | 5 | 17 | 29-57 | -28 | 17 |
| 16. | Moeskroen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Voetbalkrant.com
- Stijnen "Club verlaat je niet zomaar"
- Advocaat: "Door Van Hanegem liep EK 2004 mis"
- Heeft Roeselare mogelijk toch de beste kaarten onderin?
- Juhasz toch langer bij Anderlecht?
- Craig over degradatietopper: "Wij kunnen Lokeren kloppen"
- Engelse Chester City wil naar Welshe Premier League
- Marco Van Basten wil buitenspel afgeschaft zien
- Rooney is fit voor vanavond
- HollandBelgium Bid voert campagne in Zuid-Amerika
- Waarschijnlijk boete voor Stijnen
