|
Jupiler Pro League 14/03/2010 |
|
| Sint-Truiden | |
| Germinal Beerschot | |
Stand
| 1. | Anderlecht | 26 | 63 |
| 2. | Club Brugge | 26 | 51 |
| 3. | AA Gent | 26 | 43 |
| 4. | Kortrijk | 26 | 41 |
| 5. | Zulte Waregem | 26 | 40 |
| 6. | Sint-Truiden | 26 | 39 |
| 7. | Standard | 26 | 38 |
| 8. | KV Mechelen | 27 | 36 |
| 9. | Cercle Brugge | 26 | 35 |
| 10. | Germinal Beerschot | 26 | 35 |
| 11. | Racing Genk | 26 | 33 |
| 12. | Westerlo | 26 | 28 |
| 13. | Charleroi | 26 | 20 |
| 14. | Lokeren | 25 | 18 |
| 15. | Roeselare | 26 | 17 |
| 16. | Moeskroen | 0 | 0 |
Voetbalkrant.com
- Stijnen "Club verlaat je niet zomaar"
- Advocaat: "Door Van Hanegem liep EK 2004 mis"
- Heeft Roeselare mogelijk toch de beste kaarten onderin?
- Juhasz toch langer bij Anderlecht?
- Craig over degradatietopper: "Wij kunnen Lokeren kloppen"
- Engelse Chester City wil naar Welshe Premier League
- Marco Van Basten wil buitenspel afgeschaft zien
- Rooney is fit voor vanavond
- HollandBelgium Bid voert campagne in Zuid-Amerika
- Waarschijnlijk boete voor Stijnen




