|
Jupiler Pro League 14/03/2010 |
|
| Sint-Truiden | |
| Germinal Beerschot | |
Stand
| 1. | Anderlecht | 26 | 63 |
| 2. | Club Brugge | 26 | 51 |
| 3. | AA Gent | 26 | 43 |
| 4. | Kortrijk | 26 | 41 |
| 5. | Zulte Waregem | 26 | 40 |
| 6. | Sint-Truiden | 26 | 39 |
| 7. | Standard | 26 | 38 |
| 8. | KV Mechelen | 27 | 36 |
| 9. | Cercle Brugge | 26 | 35 |
| 10. | Germinal Beerschot | 26 | 35 |
| 11. | Racing Genk | 26 | 33 |
| 12. | Westerlo | 26 | 28 |
| 13. | Charleroi | 27 | 23 |
| 14. | Lokeren | 26 | 18 |
| 15. | Roeselare | 26 | 17 |
| 16. | Moeskroen | 0 | 0 |
Speler
| Voornaam | Jelle |
| Naam | Merckx |
| Geboortedatum | 11/03/2010 |
| Positie | Doelman |
Voetbalkrant.com
- Trainer Panathinaïkos: "We moeten zeker de nul houden"
- HSV zonder Berg, Boateng en Demel
- Trézéguet: "We gaan vol voor de Europa League"
- Pellegrini denkt zelf niet aan opstappen bij Real
- "Hiddink heeft bij ons nog niets getekend"
- Jacobs: "Beter als Van Nistelrooy niet zou starten"
- Gillet: “Misschien meer toekomst als rechtsachter”
- “Rozehnal is hier geen populaire speler”
- HSV-spelers vrezen Van Nistelrooys pizza
- Anderlecht in Duitsland: 1 zege in 33 jaar
